| Alternatīva / Risinājums | Kam vispiemērotākais | Reālās cenas | Salīdzinājums |
|---|---|---|---|
| #1 MarketMeNow (SEO & GEO pakalpojums) | Ikmēneša SEO un GEO pakalpojums: pilni dati, tehniskā optimizācija (<400 ms), ekspertu saturs un atpakaļsaišu (backlinku) uzbūve iekļauta | No €600/mēn. | Pieteikt sarunu → |
| Semrush → | SEO, PPC & Tirgus Izpētes Platforma | No $139.95 līdz $499.95 / mēn | ⇄ SpyFu vs Semrush → |
| SE Ranking → | Vidējā segmenta SEO platforma un pozīciju monitorings | No $65 līdz $259 / mēn | Pilns apskats → |
| Ahrefs → | Atpakaļsaišu & pilna cikla SEO platforma | No $129 līdz $1,499 / mēn | Pilns apskats → |
| Moz Pro → | Domain Authority & All-in-One SEO | No $49 līdz $299 / mēn | Pilns apskats → |
| Ubersuggest → | Budžeta SEO un atslēgvārdu izpēte | No $29 līdz $99 / mēn (vai Lifetime) | Pilns apskats → |
Redakcijas caurspīdīgums: ārējās platformas saites var būt partneru saites bez papildu maksas jums - mūsu vērtējums vienmēr ir 100% neatkarīgs.